Solothurn | - | Luterbach | 8 | : | 9 | |
Horriwil | - | Nennigkofen 1 | 5 | : | 8 | |
Luterbach | - | Oberdorf 1 | 5 | : | 7 | |
Oberdorf 2 | - | Nennigkofen 1 | 8 | : | 10 | |
Solothurn | - | Oberdorf 1 | 0 | : | 7 | |
Oberdorf 2 | - | Horriwil | 9 | : | 12 |
Spielfrei: Laupersdorf
Sp. | Pkt. | Körbe | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberdorf 1 | 8 | 16 | 68:39 | 29 | |
2 | Nennigkofen 1 | 10 | 14 | 78:58 | 20 | |
3 | Luterbach | 8 | 10 | 67:61 | 6 | |
4 | Oberdorf 2 | 8 | 8 | 60:67 | -7 | |
5 | Horriwil | 8 | 6 | 59:61 | -2 | |
6 | Laupersdorf | 8 | 5 | 45:51 | -6 | |
7 | Solothurn | 10 | 1 | 45:85 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Oberdorf 2 | - | Oberdorf 1 | 9 | : | 10 | |
Horriwil | - | Luterbach | 4 | : | 5 | |
Nennigkofen 1 | - | Luterbach | 6 | : | 3 | |
Horriwil | - | Laupersdorf | 7 | : | 1 | |
Nennigkofen 1 | - | Oberdorf 1 | 8 | : | 9 | |
Oberdorf 2 | - | Laupersdorf | 6 | : | 4 |
Spielfrei: Solothurn